依壟斷程度分層,標註市佔率與上下游依賴關係 | 2026 Q3
資料日期:2026/07/23 收盤|來源:Yahoo 股市、玩股網、HiStock 嗨投資
| 指標 | 數值 | 方向 | 訊號 |
|---|---|---|---|
| MA5(週線) | 78.42 | ↓ 下降 | 空頭 |
| MA10(雙週線) | 82.63 | ↓ 下降 | 空頭 |
| MA20(月線) | 91.23 | ↓ 下降 | 空頭 |
| MA60(季線) | 101.63 | ↓ 下降 | 空頭 |
| MA120(半年線) | 96.52 | ↓ 下降 | 空頭 |
| MA240(年線) | 81.65 | ↑ 上升 | 已跌破! |
| 成交量 MA5 | 784 張 | ↓ 萎縮 | 人氣退潮 |
⚠️ 股價 79.30 跌破所有均線(含年線 81.65)。MA5/10/20/60 全部下行,形成典型空頭排列。年線被跌破是中期趨勢轉弱的重要信號。
📍 關鍵支撐:75 元(前波整理平台)|關鍵壓力:82 元(年線)、91 元(月線)
| 指標 | 最新數據 | 趨勢 | 訊號 |
|---|---|---|---|
| 三大法人買賣超 | -56 張(7/22) | 連 13 賣 | 極空 |
| 外資買賣超 | -40 張 | 連 6 賣(-365) | 空頭 |
| 投信買賣超 | 0 | 連 46 天無進出 | 觀望 |
| 自營商買賣超 | -17 張 | 轉賣 | 空頭 |
| 13 日累積法人賣超 | -1,917 張 | 極空 | |
| 籌碼集中度 | 43.11%(7/17) | ↓ 自 5 月 53.4% 下滑 | 大戶撤出 |
| 外資持股比 | 19.80% | ↓ 自 5 月 25.7% 下滑 | 外資減碼 |
| 大戶持股比 | 23.31% | ↓ 自 5 月 27.7% 下滑 | 主力出貨 |
⚠️ 三大法人連續 13 個交易日賣超,累積賣出 1,917 張。籌碼集中度從 5 月高點 53.4% 降至 43.1%,顯示大戶持續出脫持股。外資持股比從 25.7% 降至 19.8%,減碼幅度達 23%。籌碼結構明顯惡化。
| 面向 | 評級 | 關鍵證據 |
|---|---|---|
| 技術面 | 空頭 ⛔ | 跌破所有均線(含年線),MA 全線下行,死亡交叉形成中 |
| 成交量 | 萎縮 ⛔ | 日均量 279 張遠低於均量 784 張,市場人氣散淡 |
| 法人動向 | 持續賣超 ⛔ | 連 13 日賣超 1,917 張,外資/自營商同步撤出 |
| 籌碼結構 | 惡化中 ⛔ | 大戶持股比連續下滑 2+ 月,籌碼從集中轉為分散 |
| 估值 | 偏低 🟢 | 本益比 17.24 遠低於同業均值,基本面有支撐 |
| 基本面 | 中性 🟡 | AI 高毛利產品 Q2 營收創高,下半年展望季季高(6/17 鉅亨網) |
🎯 操作建議
⚠️ 以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。投資人應自行評估風險,審慎決策。